Búzafű por. Allergén információ: nyomokban zellert, mustármagot, vadrepcét és glutént tartalmazhat.
Tápértékjelölés
| Egységenként (100 g) | Adagonként (3-6 g) | NRV1 % / 3-6 g |
Energia | 1162 kJ/277 kcal | nincs adat | |
Tápanyag | | | |
Zsír | 3,9 g | | |
- amelyből telített zsírsav | 0,6 g | | |
Szénhidrát | 15,7 g | | |
- amelyből cukor | 1,3 g | | |
Rost | 45,2 g | | |
Fehérje (protein) | 19,2 g | | |
Só | 0,259 g | | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referenciaértékek (8400 kJ/2000 kcal)