100% organikus chlorella vulgaris, 59% fehérjetartalom
Tápértékjelölés
| Egységenként (100 g) | Adagonként (6 tabletta) | NRV1 % / 6 tabletta |
Energia | 1686 kJ/403 kcal | nincs adat | |
Tápanyag | | | |
Nátrium | 53,87 mg | | |
Zsír | 13,4 g | | |
- amelyből telített zsírsav | 0,95 g | | |
Szénhidrát | 5,2 g | | |
- amelyből cukor | 1,2 g | | |
Rost | 12,1 g | | |
Fehérje (protein) | 59,1 g | | |
Só | 0,05 g | | |
Ásványi anyag | | | |
Kalcium | 48,49 mg | | |
Foszfor | 1,2 g | | |
Magnézium | 10,41 mg | | |
Vas | 101,3 mg | | |
Cink | 2,2 mg | | |
Jód | 1 mg | | |
Vitamin | | | |
D-vitamin | 6 µg | | |
E-vitamin | 89 µg | | |
C-vitamin (Aszkorbinsav) | 26,4 µg | | |
B1-vitamin (Tiamin) | 12,9 µg | | |
B2-vitamin (Riboflavin) | 31 µg | | |
B3-vitamin (Niacin) | 0,59 µg | | |
B6-vitamin | 9,6 µg | | |
B12-vitamin | 0,5 µg | | |
H-vitamin (Biotin) | 1 µg | | |
Aminosav (esszenciális) | | | |
Izoleucin* | 2,98 g | | |
Leucin* | 5,27 g | | |
Lizin | 3,68 g | | |
Metionin | 0,89 g | | |
Threonin | 3,12 g | | |
Triptofán | 2,82 g | | |
Valin* | 2,59 g | | |
Hisztidin | 1,17 g | | |
Aminosav (nem esszenciális) | | | |
Glutaminsav | 6,6 g | | |
Glicin | 3,34 g | | |
Prolin | 2,76 g | | |
Szerin | 2,38 g | | |
Alanin | 3,37 g | | |
Arginin | 4,22 g | | |
Aszparagin (Aszpartámsav) | 3,53 g | | |
Aminosav (félig esszenciális) | | | |
Cisztein | 0,41 g | | |
Tirozin | 2,75 g | | |
Növényi összetevő | | | |
Klorofill | 2,5 g | | |
Chlorella vulgaris mikroalga | 2,5 g | | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referenciaértékek (8400 kJ/2000 kcal)